溫州市中心醫(yī)院2023年02月政府采購意向
為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財(cái)庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將溫州市中心醫(yī)院2023年02月采購意向公開如下:
序號 | 采購項(xiàng)目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計(jì)采購時(shí)間 (填寫到月) | 備注 |
1 | 房屋零星修繕 | 房屋零星修繕 | 3300000 | 2023年4月 | |
2 | 病區(qū)裝修 | 病區(qū)裝修 | 1500000 | 2023年6月 | |
3 | 手術(shù)室潔凈裝修改造 | 手術(shù)室潔凈裝修改造 | 3000000 | 2023年5月 | |
4 | 手術(shù)室放射機(jī)房防輻射改造 | 手術(shù)室放射機(jī)房防輻射改造 | 1750000 | 2023年5月 | |
5 | 手術(shù)室放射機(jī)房潔凈裝修改造 | 手術(shù)室放射機(jī)房潔凈裝修改造 | 1600000 | 2023年5月 | |
6 | 內(nèi)鏡室裝修 | 內(nèi)鏡室裝修 | 2600000 | 2023年6月 | |
7 | 電梯更新(第二批) | 電梯更新(第二批) | 1500000 | 2023年5月 | |
8 | 新風(fēng)機(jī)及風(fēng)管清洗 | 新風(fēng)機(jī)及風(fēng)管清洗 | 850000 | 2023年6月 | |
9 | 保潔服務(wù) | 保潔服務(wù) | 22100000 | 2023年5月 | |
10 | 保安服務(wù) | 保安服務(wù) | 1200000 | 2023年5月 | |
11 | 織物洗滌服務(wù) | 織物洗滌服務(wù) | 4450000 | 2023年7月 | |
12 | 食堂用工 | 食堂用工 | 1200000 | 2023年10月 | |
13 | 大米 | 大米 | 1300000 | 2023年4月 | |
14 | 食用油 | 食用油 | 930000 | 2023年5月 | |
15 | 醫(yī)用食品 | 醫(yī)用食品 | 2000000 | 2023年8月 | |
16 | 7號樓17樓裝修 | 7號樓17樓裝修 | 750000 | 2023年6月 | |
17 | 發(fā)光字改造 | 發(fā)光字改造 | 700000 | 2023年6月 | |
18 | 血液治療中心裝修 | 血液治療中心裝修 | 500000 | 2023年5月 | |
19 | ICU裝修改造 | ICU裝修改造 | 780000 | 2023年7月 | |
20 | 中央空調(diào)節(jié)能控制升級改造 | 中央空調(diào)節(jié)能控制升級改造 | 500000 | 2023年4月 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
溫州市中心醫(yī)院