浙江海虹藥通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司受溫州市中心醫(yī)院委托,對其五金水暖項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo),歡迎各合格投標(biāo)人前來投標(biāo)。
1. 項(xiàng)目概況
招標(biāo)編號:ZXYY-201806253
采購方式:公開招標(biāo)
本項(xiàng)目為溫州市中心醫(yī)院五金水暖采購。采購內(nèi)容如下:
序號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號/品牌 | 單位 | 最高限價(jià)(元) | 預(yù)估采購數(shù)量 | 加權(quán)系數(shù) |
1 | abs靠背 | 杭州振興 | 個(gè) | 100 | 150 | 0.05047 |
2 | LED燈管 | 三雄18WT8 | 條 | 37 | 370 | 0.04606 |
3 | LED燈管 | 三雄9WT8 | 條 | 25 | 225 | 0.01893 |
4 | 玻璃膠 | FQ001/菲時(shí)特 | 只 | 12.5 | 240 | 0.01009 |
5 | 長柄龍頭 | AG014/菲時(shí)特 | 個(gè) | 26.3 | 20 | 0.00177 |
6 | 沖水閥 | 潔士 | 只 | 245 | 5 | 0.00412 |
7 | 抽屜鎖 | 東藝 | 把 | 5 | 100 | 0.00168 |
8 | 大便沖水閥 | 賓吉亞 | 只 | 95 | 30 | 0.00959 |
9 | 單水高彎龍頭 | 菲時(shí)特 | 只 | 47.3 | 80 | 0.01273 |
10 | 等三通 | 銅4分(日豐) | 只 | 21 | 20 | 0.00141 |
11 | 多功能插板 | RA-518B(泰力)小 | 個(gè) | 24.1 | 100 | 0.00811 |
12 | 多功能插板 | RA-730B(泰力)大 | 個(gè) | 27.7 | 180 | 0.01678 |
13 | 負(fù)壓引流器 | 南宇NY-X1 | 套 | 180 | 10 | 0.00606 |
14 | 感應(yīng)龍頭 | YIBA-8108久霸/低 | 個(gè) | 303.5 | 33 | 0.03370 |
15 | 感應(yīng)龍頭 | YIBA-8207久霸/高 | 個(gè) | 321.5 | 40 | 0.04327 |
16 | 鋼絲鉗 | 70303A/世達(dá)6寸 | 把 | 60.7 | 30 | 0.00613 |
17 | 護(hù)套線 | 2*1(東亞) | 盤 | 187 | 11 | 0.00692 |
18 | 護(hù)套線 | 3*1.5(東亞) | 米 | 4.8 | 600 | 0.00969 |
19 | 換氣扇 | 泰力BPT10-31F57 | 只 | 135 | 140 | 0.06359 |
20 | 活動板手 | 10寸世達(dá) | 把 | 35.5 | 11 | 0.00131 |
21 | 尖嘴鉗 | 70101A/世達(dá) | 把 | 49.1 | 30 | 0.00496 |
22 | 膠布 | 3M 無鉛 18*20*0.15(上海) | 卷 | 3.7 | 255 | 0.00317 |
23 | 腳輪 | 3寸 | 個(gè) | 15.6 | 70 | 0.00367 |
24 | 腳輪 | 4寸 | 個(gè) | 26.8 | 30 | 0.00271 |
25 | 節(jié)能水箱 | 803X/安德瑞 | 只 | 78.5 | 20 | 0.00528 |
26 | 潔具 | 寧波科泰WDI | 付 | 37 | 120 | 0.01494 |
27 | 進(jìn)水閥 | 伸縮式/ 科泰WDI | 只 | 17.4 | 140 | 0.00820 |
28 | 空調(diào)盤管電機(jī) | YSK-40常州利文 | 只 | 185 | 40 | 0.02490 |
29 | 空調(diào)銅管 | 10號紫銅 | 米 | 11.2 | 60 | 0.00226 |
30 | 空調(diào)銅管 | 12號紫銅 | 米 | 16.5 | 260 | 0.01443 |
31 | 空調(diào)銅管 | 16號紫銅 | 米 | 25 | 50 | 0.00421 |
32 | 空調(diào)銅管 | 19號紫銅 | 米 | 30.3 | 35 | 0.00357 |
33 | 空調(diào)銅管 | 6號紫銅 | 米 | 9.4 | 220 | 0.00696 |
34 | 空氣開關(guān) | 2p 32A(正泰) | 個(gè) | 28 | 10 | 0.00094 |
35 | 空氣開關(guān) | DZ47-60/1P60A(正泰) | 只 | 7.5 | 10 | 0.00025 |
36 | 空氣開關(guān) | DZ47-60/3P60A(正泰) | 只 | 21.88 | 30 | 0.00221 |
37 | 快開龍頭 | AG032(菲時(shí)特) | 個(gè) | 25 | 80 | 0.00673 |
38 | 快速接(鐵) | 1.5寸 | 只 | 30 | 5 | 0.00050 |
39 | 快速接(鐵) | 1寸 | 只 | 25 | 5 | 0.00042 |
40 | 淋浴噴頭??? (花灑) | DLN109(菲時(shí)特) | 只 | 25 | 90 | 0.00757 |
41 | 落水頭?????? (翻板下水) | cm016(菲時(shí)特) | 只 | 35 | 190 | 0.02237 |
42 | 馬桶 | 804/法萊頓 | 只 | 321.5 | 30 | 0.03245 |
43 | 馬桶按鈕 | 只 | 7 | 60 | 0.00141 | |
44 | 馬桶蓋 | 511AM/尖頭 | 只 | 39.3 | 120 | 0.01587 |
45 | 馬桶蓋 | 512AM/富鑫康園頭 | 只 | 39.3 | 80 | 0.01058 |
46 | 內(nèi)三通 | 銅4分(日豐) | 只 | 22 | 20 | 0.00148 |
47 | 內(nèi)彎 | 銅4分(日豐) | 只 | 25 | 20 | 0.00168 |
48 | 內(nèi)直 | 銅4分(日豐) | 只 | 8.7 | 20 | 0.00059 |
49 | 牛頭二保鎖 | Mar-39 | 把 | 13.4 | 15 | 0.00068 |
50 | 噴頭軟管 | DG406/菲時(shí)特 | 條 | 25 | 160 | 0.01346 |
51 | 偏心鎖 | 東藝 | 把 | 7.5 | 450 | 0.01136 |
52 | 墻壁插座 | 泰力118型二插(118A-182) | 個(gè) | 12.5 | 60 | 0.00252 |
53 | 墻壁插座 | 泰力118型三插(118A-183) | 個(gè) | 20.5 | 40 | 0.00276 |
54 | 墻壁插座 | 泰力118型四插(118A-184) | 個(gè) | 23.7 | 80 | 0.00638 |
55 | 墻壁插座 | 泰力118型一插(118A-181) | 個(gè) | 8.6 | 50 | 0.00145 |
56 | 墻壁插座 | 泰力86插方(86GC05) | 個(gè) | 8.5 | 160 | 0.00458 |
57 | 墻壁開關(guān) | 泰力86型二開(86GC02-1) | 個(gè) | 15.2 | 30 | 0.00153 |
58 | 墻壁開關(guān) | 泰力86型三開(86GC03-1) | 個(gè) | 19.6 | 30 | 0.00198 |
59 | 墻壁開關(guān) | 泰力86型一開(86GC01-1) | 個(gè) | 9.8 | 40 | 0.00132 |
60 | 軟管 | 150cm菲時(shí)特 | 條 | 20 | 30 | 0.00202 |
61 | 軟管 | DG101C/菲時(shí)特50CM | 條 | 9.8 | 400 | 0.01319 |
62 | 三角閥 | AP068/菲時(shí)特 | 個(gè) | 13.4 | 120 | 0.00541 |
63 | 生料帶 | 20*20*0.01(泰邦) | 個(gè) | 1.34 | 200 | 0.00090 |
64 | 時(shí)控開關(guān) | KG316T(正泰) | 只 | 40 | 15 | 0.00202 |
65 | 雙聯(lián)龍頭 | 228L琦利潔/淋浴器 | 只 | 78.5 | 35 | 0.00924 |
66 | 雙聯(lián)龍頭 | 528大/琦利潔 | 個(gè) | 90 | 120 | 0.03634 |
67 | 銅焊條 | Hs221(混合銀) | kg | 220 | 2 | 0.00148 |
68 | 銅芯線 | 1.5 100米(歐美) | 盤 | 91 | 5 | 0.00153 |
69 | 銅芯線 | 2.5 100米(歐美) | 盤 | 149 | 9 | 0.00451 |
70 | 筒燈nled9124 | 5700k雷士4寸 | 個(gè) | 36 | 160 | 0.01938 |
71 | 筒燈nled9125 | 5700k雷士5寸 | 個(gè) | 51 | 1200 | 0.20591 |
72 | 外直 | 銅4分(日豐) | 只 | 12.5 | 20 | 0.00084 |
73 | 搖手柄 | 杭州振興 | 個(gè) | 30 | 50 | 0.00505 |
74 | 執(zhí)手鎖 | 強(qiáng)士-qca403 | 把 | 85 | 110 | 0.03146 |
75 | 制冷液 | r22(50公斤) | 桶 | 1045 | 6 | 0.02110 |
76 | 中央空調(diào)控制面板 | (格力) | 個(gè) | 74.1 | 140 | 0.03490 |
項(xiàng)目周期:合同簽訂之日起1+1+1年,本項(xiàng)目的采購期為一年,在服務(wù)期滿后,乙方服務(wù)令甲方滿意,達(dá)到合同規(guī)定的各項(xiàng)要求,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商后續(xù)約,續(xù)約最多不能超過兩年,甲方有續(xù)約的決定權(quán)。一年期五金水暖采購預(yù)算為28萬元。
2. 框架采購
本項(xiàng)目為框架采購,本次框架采購的為采購人預(yù)計(jì)在需求期內(nèi)可能發(fā)生的項(xiàng)目,并不作為采購人向成交供應(yīng)商作出的具體項(xiàng)目的承諾,如采購人在需求期內(nèi)向成交供應(yīng)商未足額下達(dá)采購訂單,不構(gòu)成采購人違約,成交供應(yīng)商不得追究采購人違約責(zé)任。
3.投標(biāo)人資格要求
1)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的投標(biāo)人資格條件;
(1)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
(2)投標(biāo)人具備有效的工商營業(yè)執(zhí)照副本(三證合一)。營業(yè)范圍須具備經(jīng)營五金水暖資質(zhì)的廠商或供貨商。
(3)投標(biāo)法定代表人近2年均無行賄犯罪記錄(投標(biāo)時(shí)提供“檢察機(jī)關(guān)查詢行賄犯罪檔案結(jié)果告知函”原件)。
(4)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
4. 招標(biāo)文件的發(fā)售:
1)發(fā)售時(shí)間:2018年6月22日至2018年6月28日(節(jié)假日除外),每天9:00時(shí)至16:00時(shí)。
2)發(fā)售地點(diǎn):溫州市車站大道473號天和大廈A幢1901室
3)售價(jià):招標(biāo)文件工本費(fèi)每套300元,售后不退。
5、購買招標(biāo)文件時(shí)應(yīng)提供以下資料:
1)法定代表人授權(quán)書;
2)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件;
3)稅務(wù)登記證復(fù)印件(如多證合一則無需遞交);
以上材料均需加蓋企業(yè)公章。
6、投標(biāo)保證金:
投標(biāo)保證金:人民幣3000元;
投標(biāo)人應(yīng)于開標(biāo)時(shí)間前將投標(biāo)保證金以銀行轉(zhuǎn)賬等非現(xiàn)金形式交至:
收款單位(戶名):海虹醫(yī)藥電子交易中心有限公司浙江分公司
開戶銀行:招商銀行杭州分行?? 銀行賬號:5719 0504 8910 701
7、投標(biāo)截止時(shí)間和地點(diǎn):
投標(biāo)人應(yīng)于 2018年6月29日9:00 (北京時(shí)間)前將投標(biāo)文件密封送交到溫州市中心醫(yī)院8號樓后勤樓二樓214室會議室,逾期送達(dá)或未密封將予以拒收(或作無效投標(biāo)文件處理)。
8、開標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn):
本次招標(biāo)將于 2018年6月29日9:00 (北京時(shí)間)在 溫州市中心醫(yī)院8號樓后勤樓214室會議室 開標(biāo),投標(biāo)人可以派授權(quán)代表(攜帶本人身份證)出席開標(biāo)會議。
9、聯(lián)系方式:
采購單位聯(lián)系人:周老師
采購單位聯(lián)系電話:0577-88070272
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人: 蔡老師
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話: 0577-88980211?? 代理機(jī)構(gòu)傳真:0577-88890755
?
溫州市中心醫(yī)院
浙江海虹藥通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司
2018年6月21日
?