溫州市中心醫(yī)院2024年采購(gòu)意向
為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購(gòu)信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展政府采購(gòu)意向公開(kāi)工作的通知》(財(cái)庫(kù)〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將溫州市中心醫(yī)院2024年采購(gòu)意向公開(kāi) 如下:
序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間(填寫(xiě)到月) | 備注 |
1 | 保潔服務(wù) | 保潔服務(wù) | 48260000 | 2024年3月 | |
2 | 織物租賃洗滌 | 織物租賃洗滌 | 4850000 | 2024年4月 | |
3 | 大米 | 大米 | 1170000 | 2024年3月 | |
4 | 食用油 | 食用油 | 790000 | 2024年4月 | |
5 | 蛋類(lèi) | 蛋類(lèi) | 1040000 | 2024年7月 | |
6 | 食堂配送 | 食堂配送 | 17010000 | 2024年7月 | |
7 | 空調(diào)清洗 | 空調(diào)清洗 | 970000 | 2024年4月 | |
8 | 院內(nèi)零星裝修工程施工 | 院內(nèi)零星裝修工程施工 | 4700000 | 2024年3月 | |
9 | 空調(diào)等制冷設(shè)備維保 | 空調(diào)等制冷設(shè)備維保 | 660000 | 2024年4月 | |
10 | 醫(yī)用食品 | 醫(yī)用食品 | 5000000 | 2024年9月 | |
11 | 供應(yīng)室外包服務(wù) | 供應(yīng)室外包服務(wù) | 6500000 | 2024年8月 | |
12 | 電梯更新(第三批) | 電梯更新(第三批) | 1100000 | 2024年4月 | |
13 | 食堂外包 | 食堂外包 | 1360000 | 2024年3月 |
本次公開(kāi)的采購(gòu)意向是本單位采購(gòu)工作的初步安排,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
溫州市中心醫(yī)院
2024年03月01日